Verifies 16 DockerHub images, assigns target nodes per locked policy, defines 3-phase deployment order (Infra → Media → Polish), and captures open questions for Bobby. Services: Traefik, Technitium DNS, AdGuard Home, Prometheus, Grafana, Beszel, Dozzle, Portainer, Homepage, Authelia, Vaultwarden, Jellyfin, Sonarr, Radarr, Prowlarr, Nextcloud Domain: *.ai.home No public internet exposure.
53 lines
2.7 KiB
Markdown
53 lines
2.7 KiB
Markdown
# Appendix A — Raw DockerHub Metadata Table
|
|
|
|
**Full API response data captured 2026-05-25T16:45:00Z.**
|
|
|
|
| Service | Full Image | Namespace | Pulls | Stars | Last Updated | API Status |
|
|
|---------|-----------|-----------|-------|-------|--------------|------------|
|
|
| Traefik | `traefik` | `library` | 3,490,588,071 | 3,634 | 2026-05-13 | ✅ 200 |
|
|
| Technitium DNS | `technitium/dns-server` | `technitium` | 8,989,831 | 156 | 2026-05-09 | ✅ 200 |
|
|
| Homepage | `gethomepage/homepage` | `gethomepage` | 1,305,710 | 40 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Beszel | `henrygd/beszel` | `henrygd` | 12,578,135 | 32 | 2026-04-30 | ✅ 200 |
|
|
| Dozzle | `amir20/dozzle` | `amir20` | 309,561,399 | 144 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Grafana | `grafana/grafana` | `grafana` | 5,220,434,031 | 3,540 | 2026-05-16 | ✅ 200 |
|
|
| Prometheus | `prom/prometheus` | `prom` | 1,966,043,381 | 2,064 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Portainer CE | `portainer/portainer-ce` | `portainer` | 1,464,874,500 | 2,665 | 2026-05-20 | ✅ 200 |
|
|
| Jellyfin | `jellyfin/jellyfin` | `jellyfin` | 370,358,966 | 1,535 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Sonarr | `linuxserver/sonarr` | `linuxserver` | 2,339,638,307 | 2,118 | 2026-05-23 | ✅ 200 |
|
|
| Radarr | `linuxserver/radarr` | `linuxserver` | 2,359,097,569 | 1,791 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Prowlarr | `linuxserver/prowlarr` | `linuxserver` | 35,913,487 | 403 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Vaultwarden | `vaultwarden/server` | `vaultwarden` | 287,182,978 | 1,454 | 2026-05-17 | ✅ 200 |
|
|
| Nextcloud | `nextcloud` | `library` | 1,011,978,204 | 4,485 | 2026-05-23 | ✅ 200 |
|
|
| Pi-hole | `pihole/pihole` | `pihole` | 961,220,209 | 2,943 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
| Authelia | `authelia/authelia` | `authelia` | 75,183,682 | 208 | 2026-05-25 | ✅ 200 |
|
|
|
|
**Total unique images:** 16 (including Pi-hole)
|
|
**Community health indicator:** All images have > 10 stars, > 1M pulls (except Beszel 32 stars, Homepage 40 stars — acceptable for young projects)
|
|
**Freshness:** All updated within 90 days except Beszel (30 days — still acceptable)
|
|
|
|
## Appendix B — Compose Skeleton Directory Map
|
|
```
|
|
~/.ansible-repo/new-build/
|
|
├── phase-1/ # Infrastructure
|
|
│ ├── technitium/
|
|
│ ├── pihole/
|
|
│ ├── traefik/
|
|
│ ├── authelia/
|
|
│ ├── portainer/
|
|
│ ├── prometheus/
|
|
│ ├── beszel/
|
|
│ └── dozzle/
|
|
├── phase-2/ # Media + Files
|
|
│ ├── jellyfin/
|
|
│ ├── sonarr/
|
|
│ ├── radarr/
|
|
│ ├── prowlarr/
|
|
│ ├── nextcloud/
|
|
│ └── vaultwarden/
|
|
└── phase-3/ # Dashboards + Polish
|
|
├── grafana/
|
|
├── homepage/
|
|
└── loki/ # Optional
|
|
```
|
|
Skeleton not yet created. Deferred until Bobby approves PRD.
|